
Afmælishappdrætti Sjálfsbjargar 2019 vinningaskrá
Afmælishappdrætti Sjálfsbjargar.-Dregið var þann 28. júní 2019-Vinningar og vinninganúmer:
1. Skemmtisigling fyrir tvo í gegnum Úrval Útsýn, að verðmæti kr. 1.750.000.-
15769 |
2.-6. Draumaferð að eigin vali hjá Úrvali Útsýn, hver að verðmæti kr. 600.000,-
18335 | 27805 | 30593 | 37490 | 42017 |
7.-14. Vöruúttekt hjá Samsungsetrinu, hver að verðmæti kr. 400.000,-
6411 | 16668 | 17016 | 20533 | 21523 |
21593 | 26747 | 38227 |
15.-39. Ferð að eigin vali hjá Úrval Útsýn, hver að verðmæti kr. 350.000,-
1922 | 1966 | 4201 | 11009 | 13084 |
14565 | 14599 | 16605 | 20218 | 20268 |
20879 | 21983 | 28799 | 30411 | 30894 |
31054 | 33500 | 36739 | 37676 | 39547 |
40356
|
41382 | 46037 | 47557 | 49114 |
40.-59. Vöruúttekt að eigin vali hjá Samsungsetrinu, hver að verðmæti kr. 200.000,-
1969 | 4061 | 5188 | 6329 | 7604 |
12107 | 12170 | 17330 | 20140 | 20690 |
23242 | 29699 | 35530 | 36676 | 39830 |
42780 | 45673 | 45889 | 46799 | 47590 |
60.-125. Vöruúttekt að eigin vali hjá Samsungsetrinu, hver að verðmæti kr. 100.000,-
2288 | 2711 | 3020 | 5036 | 6704 |
8849 | 8919 | 8936 | 9816 | 10568 |
10626 | 10984 | 11387 | 11573 | 12147 |
12374 | 12542 | 12675 | 12807 | 12985 |
14395 | 15299 | 16719 | 18937 | 19390 |
19782 | 20455 | 20536 | 20542 | 21259 |
24337 | 25153 | 25674 | 26285 | 26511 |
26806 | 27170 | 27766 | 28679 | 28957 |
29141 | 29306 | 29556 | 29841 | 30319 |
31063 | 31904 | 33350 | 34069 | 34198 |
34642 | 35799 | 38923 | 38944 | 40281 |
40803 | 41174 | 41687 | 42592 | 43294 |
43298 | 43573 | 45318 | 47130 | 47872 |
49711
|
Birt án ábyrgðar
Handhafar vinningsmiða eru vinsamlega beðnir um að framvísa þeim á skrifstofu Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra að Hátúni 12, 105 Reykjavík, 3ja hæð, opið milli kl. 10.00 – 15.00 virka daga – sími: 5500-360.
Byrjað verður að greiða út vinninga þann 8. júlí 2019. Pdf útgáfu af vinningaskránni má finna hér.
Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra þakkar landsmönnum veittan stuðning.